- 2010-03-03 (Wed) 22:13
- Team-Cとは?
![]() |
![]() |
| 新生Team-Cでは新たに「階級制度」が導入されました。ただし、これは「上下関係」を表すものではなく、あくまで隊員自身の「競技会におけるフライト実績」を元に決められるものであり、その基準も明確になっています。新入隊員は三曹からスタートしますが、競技会参加経験及び実績のある者に関しては、2004年(主にJPAリーグ戦)まで遡った実績を加味し、実績に見合った階級が与えられます。また、昇進には昇進基準だけでなく、各大会やリーグ戦における実績によって加算条件があります。 |
| 昇進条件 | |
| 階級 | 基準 |
| 一等空佐 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が900Km以上、または積算ゴール回数が40回以上の実績がある者 |
| 二等空佐 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が700Km以上、または積算ゴール回数が25回以上の実績がある者 |
| 三等空佐 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が500Km以上、または積算ゴール回数が17回以上の実績がある者 |
| 一等空尉 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が300Km以上、または積算ゴール回数が12回以上の実績がある者 |
| 二等空尉 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が200Km以上、または積算ゴール回数が8回以上の実績がある者 |
| 三等空尉 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が100Km以上、または積算ゴール回数が5回以上の実績がある者 |
| 一等空曹 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が50Km以上、または積算ゴール回数が3回以上の実績がある者 |
| 二等空曹 | 公式戦におけるタスクフライト積算距離が20Km以上、または積算ゴール回数が1回以上の実績がある者 |
| 三等空曹 | 新入隊員 |
| 加算条件 | ||
| 加算対象 | その時の階級 | 待遇 |
| 公式大会(主にJPAリーグ戦)優勝 | 空曹 | 二階級昇進 |
| 空尉 | 一階級昇進 | |
| 空佐 | 100Kmをフライト距離に加算 | |
| 公式大会準優勝 | 空曹 | 一階級昇進 |
| 空尉 | 50Kmをフライト距離に加算 | |
| 空佐 | 50Kmをフライト距離に加算 | |
| 公式大会第三位 | 空曹 | 30Kmをフライト距離に加算 |
| 空尉 | 30Kmをフライト距離に加算 | |
| 空佐 | 30Kmをフライト距離に加算 | |
| 公式リーグ戦リーグ優勝 | 空曹 | 三階級昇進 |
| 空尉 | 二階級昇進 | |
| 空佐 | 一階級昇進 | |
| 公式リーグ戦リーグ準優勝 | 空曹 | 二階級昇進 |
| 空尉 | 一階級昇進 | |
| 空佐 | 100Kmをフライト距離に加算 | |
| 公式リーグ戦リーグ第三位 | 空曹 | 一階級昇進 |
| 空尉 | 70Kmをフライト距離に加算 | |
| 空佐 | 70Kmをフライト距離に加算 | |
| 新生Team-Cでは、大会でゴール実績に応じて「ゴール徽章」を授与します。また、「大会優勝」および「リーグ戦優勝」の実績にはそれぞれの徽章を授与して栄誉を讃えます。 |
| ゴール章 | |
| 徽章 | 実績 |
| 公式戦において1回のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において2回以上9回以下のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において10回以上19回以下のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において20回以上29回以下のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において30回以上39回以下のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において40回以上49回以下のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 公式戦において50回以上のゴール実績を持つ者に対して授与されます | |
| 勝者章 | |
| 徽章 | 実績 |
| 公式戦において優勝した者の栄誉を讃えて授与されます。実績は、総合、クラスを問いません。 | |
| 公式リーグ戦においてリーグ優勝した者の栄誉を讃えて授与されます。実績は、総合、クラスを問いません。 | |
- Newer: 京の都カップ参加隊員へ
- Older: Team-Cとは?
- comment closed:
- このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。



