立山らいちょうバレーカップ2001
2001/05/03〜2001/05/06

順位 No 氏名 グライダー Task1 Task2 合計
1 49 柏倉 剛 Boomerang2 989 979 1968
2 6 只野 正一郎 Boomerang2 933 1000 1933
3 2 加藤 豪 Boomerang2 955 962 1917
4 10 宇治山 寛 Boomerang2 1000 877 1877
5 15 西ヶ谷 一志 Boomerang2 977 898 1875
6 9 長島 信一 Omega5 900 844 1744
7 12 川地 正孝 Boomerang2 1000 647 1647
8 14 高木 弘志 Krypton 1000 619 1619
9 3 蔀 哲行 X-Part 953 647 1600
10 82 高杉 慎吾 Omega5 940 658 1598
11 16 大野 健治 Boomerang  924 651 1575
12 23 田中 美由喜 Boomerang2 943 623 1566
13 20 山下 敏雄 Omega5 897 658 1555
14 1 扇沢 郁 Boomerang2 515 996 1511
15 25 近藤 浩章 Omega5 943 418 1361
16 78 中田 靖之 X-77 662 634 1296
17 8 水沼 典子 Boomerang2 662 627 1289
18 52 高藤 とよ子 Boomerang 646 601 1247
19 19 岩瀬 茂寛 Krypton 270 876 1146
20 24 吉田 浩 Krypton 662 440 1102
21 69 大間 隆彦 Omega5 458 632 1090
22 33 吉川 正雄 Boomerang2 458 624 1082
23 13 神野 竹虎 Omega5 458 601 1059
24 43 中村 幸一 Whisper 457 598 1055
25 137 原 欣久 Booomerang 440 606 1046
26 120 玉井 淳 Krypton 592 418 1010
27 109 伊藤 正秋 Boomerang 418 589 1007
28 126 北 かおり Omega5 271 617 888
29 706 畠中 さちよ Bonanza 271 605 876
30 60 内藤 雅之 Millenium 270 602 872
31 54 井澤 豊 Boomerang2 270 600 870
32 114 坂谷 秀夫 Omega5 270 588 858
33 140 薬師寺 哲 Quarx-C 248 606 854
34 701 府玻 伸平 Whisper 248 601 849
35 28 神山 和子 Boomerang2  244 603 847
36 37 山本 雅史 Omega5 244 595 839
37 75 金澤 広志 Boomerang2 64 657 721
38 92 鈴村 恵司 Boomerang2 457 216 673
39 117 川上 輝峰 Cirrus2 248 418 666
40 91 青木 和広 Stratus Proto 64 599 663
41 35 金川 利幸 Boomerang 62 600 662
42 717 中村 裕昭 Argon 44 604 648
43 101 小野 正夫 Omega5 62 575 637
44 31 松村 浩之 Quarx-C 11 596 607
45 704 丹下 健二 Argon 271 219 490
46 709 衣笠 博史 Bandit 270 216 486
47 74 福馬 一朗 Boomerang  244 219 463
48 707 広野 幸弘 X-ray 270 139 409
48 703 小川 正男 Argon 270 139 409
50 722 中村 かおり Xyon 246 112 358
51 716 池田 一喜 Sector 139 216 355
52 702 新井 弘 Sigma4 240 77 317
53 715 山田 俊介 Argon 64 219 283
54 708 伊藤 博之 Bandit 44 232 276
55 115 和田 有加 Bonanza 248 11 259
55 34 千葉 宗正 Boomerang 248 11 259
57 48 内藤 丈 Krypton 0 219 219
58 98 川島 正法 Boomerang2 64 139 203
58 714 杉本 英代 Bonanza 64 139 203
60 705 塚本 隆暢 Xyon 64 77 141
61 718 矢野 司 Xyon 62 77 139
62 719 田中 英之 Bandit 99 0 99
62 124 村上 裕子 Xyon 99 0 99
64 713 栗原 広 Vertex 11 77 88
65 720 大槻 典子 Xyon 11 74 85
66 127 小森 淳也 Oxygen 0 74 74
67 710 八子 文恵 X-ray 64 0 64
68 141 佐々木 正晴 Omega4 44 0 44
69 142 小酒 望 Bandit 11 0 11
69 40 宮元 茂樹 Magic 0 11 11
71 712 長原 明紀 Bonanza DNF DNF 0
71 94 伊藤 正徳 Bonanza 0 DNF 0
71 721 永田 健二 X-Ray DNF DNF 0
71 711 佐藤 康伸 Vertex DNF DNF 0