ƒgƒ~[ƒYƒJƒbƒv@2002@ƒNƒ‰ƒX-‡U@“¾“_WŒv•\

ƒnƒ~ƒ“ƒOƒo[ƒh‚o‚f‚b‹£‹ZˆÏˆõ‰ï

5Œ26“úi…‰^‚уŒ[ƒX{ƒ^[ƒQƒbƒgj

‡ˆÊ EN –¼ ‹@‘Ì …c—Ê‚P T.gett “¾“_‚P …c—Ê‚Q T.gett “¾“_‚Q ‡Œv ‘å‰ï“¾“_ Š‘®
1 4 ‚“c@‘å•ã ̪د¸½ 274.20 548.40 212.40 2 724.80 1273.20 1000.00 hb
2 6 –x“à@—Tq µ±¼½ 193.90 387.80 212.10 3 524.20 912.00 716.31 kp
3 7 “n•”@—R ÊŞİÃŞ¨¯Ä 135.90 3 371.80 222.20 444.40 816.20 641.06 kp
4 1 ’†“c@”ü—R‹I ̪د¸½ 11.30 22.60 30.10 1 460.20 482.80 379.20 hb
5 8 “瓇@³L ÎŞÚÛ 12.70 25.40 39.40 2 378.80 404.20 317.47 hb
6 5 ”óR@–¾q ¼Ø³½ 7.10 3 114.20 98.00 196.00 310.20 243.64 kp
7 2 ’†“ˆ@r–¾ µ±¼½ 40.00 80.00 20.70 3 141.40 221.40 173.89 hb
8 9 –‘’J@¸ ٰ̨ 8.50 3 117.00 0.00 0.00 117.00 91.89 hb
9 3 “n•Ó@—S“ñ ٰ̨ 14.40 28.80 0.00 28.80 22.62 hb
10 10 ’†–{@‹Iq ¼Ø³½ 7.40 14.80 0.00 0.00 14.80 11.62 hb

–ß‚é