TATEYAMA Point League ターンポイント座標

HummingbirdPGC競技委員会


TP-No. GPSでの名前 ポイント名称 北緯(36°) 東経(137°) UTM(53S) UTM(Northing)
1 001093(01) パラダイス食堂 33'53.12 25'44.98 717382.0 4049337.2
2 002055(02) TP2 34'52.50 25'53.30 717028.9 4050512.0
3 003073(03) TP3 34'01.80 24'28.10 715184.9 4049527.5
4 004057(04) TP4 34'21.60 23'94.60 714676.1 4049881.2
5 005117(05) 展望台 33'34.10 25'47.60 717461.9 4048752.6
6 006117(06) ゴンドラ山頂駅 33'64.80 26'05.80 717853.0 4048910.0
7 007092(07) クワッド降り場 33'53.15 25'31.30 717034.6 4049329.3
8 008049(08) クワッド乗り場 34'30.29 24'59.84 716230.8 4050454.5
9 009095(00) 金山山頂リフト 33'50.45 24'58.43 716226.6 4049225.7
10 010097(10) 美女平ケーブル駅 720000.0 4051501.0
11 011040(11) 丸新志鷹プラント 715678.0 4051508.0
12 012142(12) 大品山山頂 719958.0 4048489.0
TO1 005117(05) 展望台テイクオフ 33'34.10 25'47.60 717461.9 4048752.6
TO2 031107(31) 極楽坂テイクオフ 33'41.00 25'34.20 717123.4 4048956.3
GOAL1 051056(51) MainLanding 34'31.00 25'36.60 717283.0 4050534.0
GOAL2 052056(52) Main西側ゴール 717144.1 4050499.5
GOAL3 053056(53) ふじ前ゴール 717335.0 4050607.0

(注)GPSでの名前付けは、次の規則で行っています
    ・パイロン番号は ****** の頭3桁で表記します
    ・パイロンの標高は ****** の下3桁で表記し、3桁の意味は千の位から頭3桁を取ります
    ・( )内の数字は、日本語版のGPSにアップロードした場合の名前です
    ・テイクオフは、パイロン番号が30番台から始まりますが、展望台テイクオフは5番と共有します
    ・ランディングは、パイロン番号が50番台から始まります。


(注意事項)


戻る