
| メーカー名 | Glider | DHV or OTHER | League係数 |
| ADVANCE | EPSILON 4 | 1-2 | 1.0 |
| SIGMA 5 | 2 | 1.0 | |
| OMEGA 5 | 2-3 | 1.2 | |
| AIREA | SESSION | 1-2 | 1.0 |
| ASPECT | 2 | 1.0 | |
| CUSTOM SAIL | CLOUD | AFNOR Standard | 0.8 |
| EDEL | ORION | ACPUL 12A | 0.8 |
| ATLAS | 1-2 | 1.0 | |
| SUPER SPACE | 2 | 1.0 | |
| SABER | 2 | 1.0 | |
| ENERGY | 3 | 1.3 | |
| SECTOR | 3 | 1.3 | |
| FIREBIRD | APACHE | 2 | 1.0 |
| GENESIS | 2-3 | 1.2 | |
| FLYING PLANET | ASTAIR | AFNOR Standard | 0.8 |
| SYRIUS | AFNOR Standard | 1.0 | |
| SPIRIT | 1-2 | 1.0 | |
| GAIA | AFNOR Performance | 1.0 | |
| WHISPER | 2-3 | 1.2 | |
| FREEX | FLAIR | 1-2 | 1.0 |
| SPEAR | 2 | 1.0 | |
| GIN-GLIDERS | BOLERO | 1 | 0.8 |
| OASIS | 1-2 | 1.0 | |
| BANDIT | 2 | 1.0 | |
| BONANZA | 2-3 | 1.2 | |
| NOMAD | 2-3 | 1.2 | |
| BOOMERANG | AFNOR Competition | 1.3 | |
| BOOMERANG 2 | AFNOR Competition | 1.3 | |
| I.T.V | MERAK | 2 | 1.0 |
| NOVA | PHILOU | 1 | 0.8 |
| PHERON | 1 | 0.8 | |
| PHELIX | 1 | 0.8 | |
| X-ACT | 1-2 | 1.0 | |
| CARBON | 1-2 | 1.0 | |
| AXON | 2 | 1.0 | |
| X-RAY | 2 | 1.0 | |
| VERTEX | 2-3 | 1.2 | |
| ARGON | 2-3 | 1.2 | |
| RADON | 2-3 | 1.2 | |
| UP | GROOVE | 1-2 | 1.0 |
主に、当エリアでフライトしている機体、飛ぶかもしれない?機体をまとめました。